Listino prezzi della depilazione a luce pulsata*1

  numero sedute seduta singola pacchetto (numero minio di sedute + 1-2 omaggio) costo medio seduta singola del pacchetto
Sopracciglia parte alta 4-7 75 300 (4+1) 60
Baffetti*2 4-7 75 300 (4+1) 60
Mento piccolo*2 6-8 75 450 (6+1) 64
Mento grande*2 6-8 100 600 (6+1) 86
Basette piccole 4-7 75 300 (4+1) 60
Basette grandi*2 4-7 100 400 (4+1) 80
Guance*2 4-7 100 400 (4+1) 80
Collo donna*2 4-7 100 400 (4+1) 80
Collo uomo 6-12 120 720 (6+1) 103
Nuca 4-7 100 400 (4+1) 80
Viso completo*2 7-9 200-250 1400-1750 (6+1) 175-219
Seno Aureola 4-7 75 300 (4+1) 60
Seno completo 4-7 120 480 (4+1) 96
Ascelle 6-8 100-120 600-720 (6+1) 86-103
Mezzo braccio 6-8 200 1200 (6+1) 172
Braccio intero 6-8 250 1500 (6+1) 215
Torace maschile (fino
 sotto seno)
9-12 150-200 1350-1800 (9+1)
1350-1800 (9+2)
135-180
123-164
Pancia maschile 9-12 100 900 (9+1)
900 (9+2)
90
82
Schiena completa maschile 9-12 250-300 2500-3000 (10+1)
2500-3000 (10+2)
227-273
209-250
Laterali schiena maschile 9-12 75-100 675-900 (9+1)
675-900 (9+2)
90-112
82-102
Pube donna 4-7 75 300 (4+1) 60
Bikini 6-8 150 900 (6+1) 129
Gluteo interno 6-8 50-75 300-450 (6+1) 43-64
Gluteo completo 6-8 100-125 600-750 86-107
Coscia 6-8 250-300 1500-1800 (6+1) 214-257
Mezza gamba 6-8 250 1500 (6+1) 214
Gamba intera 6-8 500-550 3000-3300 (6+1) 429-472
Sacro donna 6-8 75-100 450-600(6+1) 64-86

Note:
*1 I prezzi sono solo indicativi e in caso di interessamento a più distretti corporei il preventivo sarà personalizzato
*2 I trattamenti basati su sistemi a luce pulsata non intervengono sulla condizione medica che causa la peluria indesiderata. Nel caso di squilibri ormonali il numero di sedute (che comunque e solo indicativi) potrebbe essere insufficiente.

BOTOX 300 + COSTO FIALA (150)
FILLER 300 + COSTO FIALA (100 – 150)
VISITA CHIRURGICA E/O MEDICOESTETICA 100